Mappa tat-temi
X'qed jippromettu l-partiti?
Esplora kif kull partit jaqsam il-proposti tiegħu fost it-temi politiċi prinċipali.
2282 proposti2281 ikkategorizzati35 temi7 partiti
Matrici partiti × temi
| Partit | Education | Economy | Infrastructure | Health | Riforma Istituzzjonali | Ekonomija tal-Innovazzjoni | Governance | Kultura | Gozo | Economic Justice | Environment | Transport | Żgħazagħ | Climate and Environmental Action | Diġitali | Family Support | Fair Wages and Workers' Rights | Housing and Property Reform | Sport | Trasparenza | Disability & Carers | Family | Riforma Sekttur Pubbliku | Energy | Housing | Kostruzzjoni u Ippjanar Sostenibbli | Organizzazzjonijiet Volontarji | Gvern Lokali | Pensions | Politika Estera | Protezzjoni tal-Bijodivversità u tal-Baħar | Animal Welfare | Miżuri kontra l-korruzzjoni | Ugwaljanza bejn is-Sessi | Innovazzjoni Demokratika | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | 212 | 183 | 158 | 77 | 117 | 116 | 98 | 97 | 115 | 111 | 94 | 79 | 83 | 78 | 56 | 62 | 50 | 47 | 57 | 44 | 37 | 36 | 56 | 44 | 25 | 39 | 45 | 42 | 43 | 41 | 26 | 21 | 9 | 11 | 8 | 1115 |
| PL | 139 | 120 | 128 | 134 | 14 | 89 | 12 | 81 | 79 | 45 | 30 | 53 | 54 | 14 | 64 | 53 | 40 | 40 | 50 | 2 | 63 | 57 | 11 | 21 | 45 | 13 | 12 | 10 | 19 | 2 | 4 | 2 | 12 | 711 | ||
| Momentum | 18 | 23 | 18 | 6 | 56 | 14 | 51 | 14 | 2 | 25 | 29 | 8 | 5 | 25 | 7 | 5 | 21 | 21 | 2 | 44 | 3 | 6 | 19 | 13 | 8 | 19 | 8 | 13 | 2 | 10 | 16 | 16 | 21 | 7 | 12 | 284 |
| ADPD | 6 | 14 | 10 | 12 | 32 | 3 | 55 | 4 | 3 | 12 | 23 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 156 | |
| AM | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
| IE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| talajkla | 0 |
Ikklikkja ċellola, partit jew tema biex tiffiltra l-lista hawn taħt.